健康科学
健康 & 科学关注
健康科学学位为学生提供了两条途径,以追求各种医疗保健事业,如职业治疗, 健康教育, 公共卫生, 脊椎按摩疗法, 营养, 医师助理, 物理治疗, 演讲, 语言病理学, 或流行病学. 这个学位将为你的专业预科课程做准备, 被洛马林达大学或其他机构录取.
市场化的程度
对于那些想要更多关注健康和科学的人来说,这是一个有市场的学位. 许多研究生课程,包括法学大学/安德鲁斯大学或其他类似的研究生课程,都需要学士学位. 以下联合医疗专业是研究生水平的课程, 健康科学学士学位也可以被录取.
健康科学学士学位
- 探讨超声
- 辐射科学
- 放射学
- 影像呼吸治疗
- 前物理治疗师助理
- Pre-Dental卫生
- 卫生服务
健康科学学士
- 职业治疗
- 言语,语言病理学/沟通障碍
- 病理学助理
- 营养/营养学
- 矫正器 & 假肢
- 卫生专业教育
- 卫生信息学
联系 & 健康科学学士学位
本范例课程设计 向您展示如何构造程序. 这些课程不可能总是按规定的顺序上. 如果学位在不同的季度开始,课程顺序将会改变.
拟议时间表
第一年 | F | W | S | SU |
---|---|---|---|---|
联合医疗专业人员简介 | 2 | - | - | - |
科学 & 数学课程 | - | 4/5 | 4/5 | - |
社会科学课程 | 4 | - | 4 | - |
大学英语一、二 | 4 | 4 | - | - |
人文课程 | - | - | 4 | - |
通识教育选修课 | - | - | 3 | - |
营养 | - | 3 | - | - |
公共演讲入门 | - | 4 | - | - |
13 | 16 | 15 | - |
第二年 | F | W | S | SU |
---|---|---|---|---|
联合医疗专业的问题 | - | - | 2 | - |
科学 & 数学课程 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
人文课程 | 4 | - | - | - |
统计学概论 | - | 4 | - | - |
微生物学 & 实验室 | - | - | 5 | - |
健康的通信 | 3 | - | - | - |
通识教育/选修课 | 4 | 3 | 5 | - |
15 | 16 | 16 | - |
建议时间表
第三年 | F | W | S | SU |
---|---|---|---|---|
人口健康 | 3 | - | - | - |
公共卫生流行病学 | 4 | - | - | - |
健康、社会 & 消费者 | - | 4 | - | - |
人文课程 | 3 | 4 | 3 | - |
通识教育/选修课 | 5 | 6 | 6 | - |
15 | 14 | 16 | - |
第四年 | F | W | S | SU |
---|---|---|---|---|
当代健康科学 & 研究 | - | - | 4 | - |
世界卫生系统 | - | 4 | - | - |
通识教育/选修课 | 7 | 7 | 4 | - |
人文课程 | - | - | - | - |
16 | 16 | 16 | - |
综合低级别(不包括选修科目):
38-39
除学士的选修课外,高级课程总数:
30
总选修课:
51 (AS)
70 (BS)